Новое поколение радиальных шин для широкого применения 65 серии

RD-03

Размер Индекс нагрузки/Индекс скорости Ширина обода Внешний диаметр / Ширина профиля, мм Допустимая нагрузка на шину, кг Рекомендуемое давление, кПа Максимальная скорость, км/ч Вес, кг Рисунок протектора
420/65R24 126 D (129 A8) W13L 1147/420 1850 160 40 64
440/65R24 128 D (131 A8) W14L 1190/448 1950 160 40 75
480/65R24 133 D (136 A8) W15L 1239/485 2240 160 40 82
540/65R24 140 D (143 A8) W16L 1300/527 2725 160 40 98
440/65R28 131 D (134 A8) W14L 1295/445 2120 160 40 84
480/65R28 136 D (139 A8) W15L 1345/478 2430 160 40 91
540/65R28 142 D (145 A8) W16L 1402/520 2900 160 40 110
600/65R28 147 D (150 A8) W18L 1475/597 3350 160 40 136
540/65R30 150 D (153 A8) W16L 1484/532 3650 240 40 120
540/65R34 145 D (148 A8) W16L 1579/523 3150 160 40 125
600/65R34 151 D (154 A8) W18L 1632/587 3780 160 40 154
540/65R38 147 D (150 A8) W16L 1681/522 3350 160 40 135
600/65R38 153 D (156 A8) W18L 1742/588 4000 160 40 170
650/65R38 157 D (160 A8) W18L 1829/626 4500 160 40 204
710/70R38 166 D (169 A8) DW23B 1922/703 5800 160 40 263
650/65R42 165 D (168 A8) DW20B 1926/635 5600 240 40 227
Другие модели: RD-01 RD-02